运用区块链技术 物流国家工程实验室“毕业”了 在本次顺利通过验收后,将转型为国家工程研究中心,继续以推动物流行业信息化、智能化、集约化,实现降本增效为导向,迈向下一个建设阶段。 2022-05-18 03:14:56 76476 718 评论
PSY心理成长链创始人李雨潭:疫情下要关注项目运维现金流 区块链领域具备的信息透明、数据共享、追踪溯源、隐私保护和合理激励等技术及分布式作业的思想等都可以很好地帮助整个疫情防控。 2022-05-18 03:16:39 2451 384 评论
区块链将反洗钱(AML)带入数字时代 区块链可用于在不同金融机构之间创建选择性共享数据库,降低访问难度并改善用户体验,同时确保最高级别的安全性。 2022-05-18 03:11:17 37693 824 评论
AEX:区块链技术的透明公开性是抗疫良方 像政务流程的公开、病人医疗数据的上链共享以及慈善公益中物资调配的数据上链等方面,区块链技术都能很好的应用其中,帮助整个疫情战役打得更好、更漂亮。 2022-05-18 03:16:14 82754 711 评论
《捉妖记》区块链手游上线 游戏产业业绩分化明显 网易、360、蓝港互动等企业近期先后推出区块链游戏。业内人士表示,细分品类游戏挖掘细分人群需求,拓展行业规模。行业将加速洗牌。 2022-05-18 03:17:27 37685 465 评论
谷燕西:从今天的游戏行业 看未来的数字金融生态 区块链技术在金融行业中的应用开始得比较早,进展并不快。区块链在游戏行业中的应用开始比较晚,但是创新的空间比较大。 2022-05-18 03:13:52 36363 163 评论
解读DeFi行业:基于以太坊的借贷平台Compound DeFi是Decentralized Finance(去中心化金融)的缩写,通常指代在区块链上构建的数字资产、金融类智能合约、协议和DApp等,是区块链生态系统中发展最快的领域之一。 2022-05-18 03:15:56 13316 109 评论
基于区块链的可信数据档案管理系统 本系列依托中国工程院《中国区块链发展战略研究》项目,立足区块链创新应用发展战略,将为社会各界介绍当前中国最具代表性的一批区块链应用。 2022-05-18 03:09:39 42465 461 评论
金色观察|什么是判断2020年区块链潮流的基本逻辑? 在熟悉宏观经济形势的眼中,各行业的发展、风口的出现和消失,在每一年表现出的不同景象,都有迹可循,从结果可以推算成因,这便是行业发展热点或者潮流的基本逻辑。 2022-05-18 03:16:58 27755 802 评论
万字长文:元宇宙在教育、游戏、旅游业的场景应用探索 元宇宙这一概念横扫全球,许多巨头企业如Meta、微软、腾讯和百度等纷纷将元宇宙纳入公司发展战略。浪潮下,元宇宙与各产业结合的可能性也被探索。 2022-05-18 03:11:17 88724 142 评论